设立 | 昭和31年(1956年)8月 |
---|---|
资本金 | 4,800万円 |
代表法人 | 社长 中川 正之 |
电话号码 | 0576-24-1111 |
员工人数 | 473 名(男性 370 名、女性 103 名)(截至 2024 年 7 月 1 日) |
业务内容 | 室内木门、系统收纳、和式木门、室内装饰材料的制造与销售 |
董事会 |
|
合作银行 |
|
主要客户 |
|
公司介绍
设立 | 昭和31年(1956年)8月 |
---|---|
资本金 | 4,800万円 |
代表法人 | 社长 中川 正之 |
电话号码 | 0576-24-1111 |
员工人数 | 473 名(男性 370 名、女性 103 名)(截至 2024 年 7 月 1 日) |
业务内容 | 室内木门、系统收纳、和式木门、室内装饰材料的制造与销售 |
董事会 |
|
合作银行 |
|
主要客户 |
|